تاریخ برگزاری | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
تعداد اعضا انجمن | ۹۲ نفر |
تعداد مشارکت کنندگان | ۸۲ نفر |
درصد مشارکت | ۸۹.۱۳ درصد |
مشخصات | عکس | نامزد/گروه | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
مسعود قاسمی | هیئت مدیره | ۷۴ | ۹۰.۲۴ | منتخب | |
مسعود اسلامی | هیئت مدیره | ۶۷ | ۸۱.۷ | منتخب | |
محمدجعفر محمودی | هیئت مدیره | ۲۶ | ۳۱.۷ | منتخب | |
سیدحسن مهدوی شهری | هیئت مدیره | ۲۳ | ۲۸.۰۴ | منتخب | |
مهدی پیشگاهی | هیئت مدیره | ۲۰ | ۲۴.۳۹ | منتخب | |
شهرام لطفی | هیئت مدیره | ۱۵ | ۱۸.۲۹ | علیالبدل | |
شهین غفاری | هیئت مدیره | ۱۴ | ۱۷.۰۷ | علیالبدل |
مشخصات | عکس | نامزد | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
حسن سقط فروش | بازرس | ۳۹ | ۴۷.۵۶ | منتخب | |
فرخ فرزانفر | بازرس | ۲۹ | ۳۵.۳۶ | علیالبدل |
دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی