تاریخ برگزاری | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
تعداد اعضا انجمن | ۲۳۹ نفر |
تعداد مشارکت کنندگان | ۲۲۱ نفر |
درصد مشارکت | ۹۲.۴۶ درصد |
مشخصات | عکس | نامزد/گروه | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
فرزاد پورصفر | هیئت مدیره | ۱۷۱ | ۷۷.۳۷ | منتخب | |
ساناز شریفی شوشتری | هیئت مدیره | ۱۳۰ | ۵۸.۸۲ | منتخب | |
سامان نیر | هیئت مدیره | ۱۳۰ | ۵۸.۸۲ | منتخب | |
یاسر صافی | هیئت مدیره | ۱۲۹ | ۵۸.۳۷ | منتخب | |
وحید آخشته | هیئت مدیره | ۱۲۸ | ۵۷.۹۱ | منتخب | |
امیرعباس جعفری | هیئت مدیره | ۱۲۷ | ۵۷.۴۶ | منتخب | |
امین حاجی علی افضلی | هیئت مدیره | ۱۲۰ | ۵۴.۲۹ | منتخب | |
مجید وفائی | هیئت مدیره | ۱۱۱ | ۵۰.۲۲ | علیالبدل | |
سیده رقیه پناهی | هیئت مدیره | ۹۲ | ۴۱.۶۲ | علیالبدل |
مشخصات | عکس | نامزد | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
روشنک غفاری | بازرس | ۱۱۸ | ۵۳.۳۹ | منتخب | |
آزاده رحمتی | بازرس | ۵۵ | ۲۴.۸۸ | علیالبدل |
دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی