تاریخ برگزاری | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
تعداد اعضا انجمن | ۳۸۴ نفر |
تعداد مشارکت کنندگان | ۳۶۰ نفر |
درصد مشارکت | ۹۳.۷۵ درصد |
مشخصات | عکس | نامزد/گروه | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
کاوه سیدان | پروتزهای دندانی | ۱۴۳ | ۶۶.۲ | منتخب | |
غلامرضا اصفهانی زاده | پروتزهای دندانی | ۱۱۰ | ۵۰.۹۲ | منتخب | |
امیرحسین مجیدی | پروتزهای دندانی | ۹۰ | ۴۱.۶۶ | منتخب | |
ساره حبیب زاده | پروتزهای دندانی | ۷۹ | ۳۶.۵۷ | علیالبدل | |
حسین بهنیا | جراحی دهان، فک و صورت | ۴۹ | ۷۴.۲۴ | منتخب | |
رضا تبریزی میاندوآب | جراحی دهان، فک و صورت | ۳۸ | ۵۷.۵۷ | منتخب | |
عطا قراجه ای | جراحی دهان، فک و صورت | ۱۶ | ۲۴.۲۴ | علیالبدل | |
اردوان اعتمادی | جراحی لثه | ۴۳ | ۵۵.۱۲ | منتخب | |
علی کامیار عبدالعالی | جراحی لثه | ۳۸ | ۴۸.۷۱ | منتخب | |
بهزاد هوشمند | جراحی لثه | ۲۴ | ۳۰.۷۶ | علیالبدل |
مشخصات | عکس | نامزد | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
امیررضا هندی | بازرس | ۱۱۸ | ۳۲.۷۷ | منتخب | |
زهرا محتشم راد | بازرس | ۶۳ | ۱۷.۵ | علیالبدل |
دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی