تاریخ برگزاری | 1403/08/03 |
تعداد اعضا انجمن | 52 نفر |
تعداد مشارکت کنندگان | 50 نفر |
درصد مشارکت | 96.15 درصد |
مشخصات | عکس | نامزد/گروه | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
محمدرضا خامی | هیئت مدیره | 37 | 74 | منتخب | |
رضا عمرانی | هیئت مدیره | 36 | 72 | منتخب | |
مریم فضلی | هیئت مدیره | 34 | 68 | منتخب | |
نسرین شریفی فرد | هیئت مدیره | 32 | 64 | منتخب | |
علی کاظمیان | هیئت مدیره | 26 | 52 | منتخب | |
مهسا ملک محمدی | هیئت مدیره | 24 | 48 | منتخب | |
حسین حصاری | هیئت مدیره | 21 | 42 | منتخب/علیالبدل | |
مینا شیرمحمدی | هیئت مدیره | 21 | 42 | منتخب/علیالبدل | |
زینب محبوبی | هیئت مدیره | 20 | 40 | مستعفی | |
آمنه حسینی یکانی | هیئت مدیره | 18 | 36 | علیالبدل |
مشخصات | عکس | نامزد | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
هادی قاسمی | بازرس | 25 | 50 | منتخب | |
زهرا پورعسکری طرفه | بازرس | 21 | 42 | علیالبدل |
دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی