تاریخ برگزاری | 1403/09/29 |
تعداد اعضا انجمن | 687 نفر |
تعداد مشارکت کنندگان | 608 نفر |
درصد مشارکت | 88.5 درصد |
مشخصات | عکس | نامزد/گروه | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
حمید چوبینه | ART و بیولوژی تولید مثل | 80 | 81.63 | منتخب | |
عبدالحسین شاهوردی | ART و بیولوژی تولید مثل | 60 | 61.22 | منتخب | |
حمید نظریان | ART و بیولوژی تولید مثل | 35 | 35.71 | علیالبدل | |
نیما نریمانی کالی | متخصص اورولوژی | 118 | 58.41 | منتخب | |
محمدرضا نوروزی | متخصص اورولوژی | 87 | 43.06 | منتخب | |
احسان اطرج | متخصص اورولوژی | 78 | 38.61 | علیالبدل | |
محمدابراهیم پارسانژاد | متخصص زنان | 233 | 75.64 | منتخب | |
اشرف معینی | متخصص زنان | 178 | 57.79 | منتخب | |
ساغر صالح پور | متخصص زنان | 142 | 46.1 | منتخب | |
آزاده طرفداری منشادی | متخصص زنان | 87 | 28.24 | علیالبدل |
مشخصات | عکس | نامزد | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
سپیده پیوندی | بازرس | 128 | 21.05 | منتخب | |
مرضیه سنوئی فریمانی | بازرس | 116 | 19.07 | علیالبدل |
دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی