تاریخ برگزاری | 1403/09/30 |
تعداد اعضا انجمن | 60 نفر |
تعداد مشارکت کنندگان | 56 نفر |
درصد مشارکت | 93.33 درصد |
مشخصات | عکس | نامزد/گروه | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
پویان امینی شکیب | هیئت مدیره | 47 | 83.92 | منتخب | |
سیدمحمد رضوی | هیئت مدیره | 43 | 76.78 | منتخب | |
سیدحسین طباطبائی | هیئت مدیره | 42 | 75 | منتخب | |
مائده قربان پوربارفروشی | هیئت مدیره | 34 | 60.71 | منتخب | |
نفیسه شاملومحمودی | هیئت مدیره | 30 | 53.57 | منتخب | |
ارغوان اعتباریان | هیئت مدیره | 19 | 33.92 | علیالبدل | |
سیدمصطفی محمودی | هیئت مدیره | 18 | 32.14 | علیالبدل |
مشخصات | عکس | نامزد | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
علی دهقانی ناژوانی | بازرس | 33 | 58.92 | منتخب | |
ساره فرهادی اسکی | بازرس | 20 | 35.71 | علیالبدل |
دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی