تاریخ برگزاری | 1403/10/06 |
تعداد اعضا انجمن | 141 نفر |
تعداد مشارکت کنندگان | 130 نفر |
درصد مشارکت | 92.19 درصد |
مشخصات | عکس | نامزد/گروه | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
فرهاد کر | جراحی | 101 | 77.69 | منتخب | |
رضا افغانی | جراحی | 82 | 63.07 | منتخب | |
فرهاد نادعلی | جراحی | 68 | 52.3 | منتخب | |
سلیمان علاقی | جراحی | 46 | 35.38 | منتخب | |
امیر حاجی محمدی | جراحی | 44 | 33.84 | علیالبدل | |
ملیحه آزاده راه | زنان | 57 | 43.84 | منتخب | |
شهره وثوق | زنان | 47 | 36.15 | علیالبدل | |
حمیدرضا تجری | مینور (ارتوپدی، اورولوژی، نوروسرجری، ENT و چشم) | 63 | 48.46 | منتخب | |
سیدرامین اعتمادی | مینور (ارتوپدی، اورولوژی، نوروسرجری، ENT و چشم) | 61 | 46.92 | منتخب | |
محمدمهدی رستمی | مینور (ارتوپدی، اورولوژی، نوروسرجری، ENT و چشم) | 46 | 35.38 | علیالبدل |
مشخصات | عکس | نامزد | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
سیدنورالدین مرتضوی | بازرس | 56 | 43.07 | منتخب | |
محمدرضا مزیدی شرف آبادی | بازرس | 37 | 28.46 | علیالبدل |
دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی