تاریخ برگزاری | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
تعداد اعضا انجمن | ۱۰۱۲ نفر |
تعداد مشارکت کنندگان | ۹۴۲ نفر |
درصد مشارکت | ۹۳.۰۸ درصد |
مشخصات | عکس | نامزد/گروه | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
سیاوش صحت | هیئت مدیره | ۶۵۶ | ۶۹.۶۳ | منتخب | |
ابوالفضل افشارفرد | هیئت مدیره | ۵۸۸ | ۶۲.۴۲ | منتخب | |
غلامرضا زمانی | هیئت مدیره | ۵۷۹ | ۶۱.۴۶ | منتخب | |
مهدی هاشمی اسکوئی | هیئت مدیره | ۵۶۰ | ۵۹.۴۴ | منتخب | |
هاشم موذن زاده | هیئت مدیره | ۵۳۳ | ۵۶.۵۸ | منتخب | |
فرزاد پناهی | هیئت مدیره | ۵۲۳ | ۵۵.۵۲ | منتخب | |
محمدمهدی رضائی سروکلائی | هیئت مدیره | ۴۷۰ | ۴۹.۸۹ | منتخب | |
مهرداد بهلولی | هیئت مدیره | ۴۱۲ | ۴۳.۷۳ | منتخب | |
رقیه جلیلی | هیئت مدیره | ۳۹۵ | ۴۱.۹۳ | منتخب | |
داود رمزی | هیئت مدیره | ۳۴۴ | ۳۶.۵۱ | علیالبدل | |
مجید لاهوتی | هیئت مدیره | ۳۰۴ | ۳۲.۲۷ | علیالبدل |
مشخصات | عکس | نامزد | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
کوشا پورریاحی | بازرس | ۳۰۸ | ۳۲.۶۹ | منتخب | |
راحله سادات فروتن کیا | بازرس | ۲۷۸ | ۲۹.۵۱ | علیالبدل |
دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی