تاریخ برگزاری | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
تعداد اعضا انجمن | ۸۵۳۸ نفر |
تعداد مشارکت کنندگان | ۵۴۸۴ نفر |
درصد مشارکت | ۶۴.۲۳ درصد |
مشخصات | عکس | نامزد/گروه | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
احمد ولی پور | هیئت مدیره | ۲۳۶۷ | ۴۳.۱۶ | منتخب | |
اردوان بهرامی | هیئت مدیره | ۲۱۱۸ | ۳۸.۶۲ | منتخب | |
محمدحسین یاوراحمدی | هیئت مدیره | ۲۱۰۶ | ۳۸.۴ | منتخب | |
امین زکی زاده | هیئت مدیره | ۲۱۰۵ | ۳۸.۳۸ | منتخب | |
محمد جودکی | هیئت مدیره | ۱۹۷۸ | ۳۶.۰۶ | منتخب | |
محمد دوزنده نرگسی | هیئت مدیره | ۱۸۵۷ | ۳۳.۸۶ | منتخب | |
یحیی هاشمی نسب | هیئت مدیره | ۱۸۱۸ | ۳۳.۱۵ | منتخب | |
سیامک شریفیان | هیئت مدیره | ۱۶۶۳ | ۳۰.۳۲ | منتخب | |
شهرام شمس | هیئت مدیره | ۱۴۱۳ | ۲۵.۷۶ | منتخب | |
رضا گلدوزیان | هیئت مدیره | ۱۳۰۸ | ۲۳.۸۵ | منتخب | |
پژمان حسین پور | هیئت مدیره | ۱۱۴۰ | ۲۰.۷۸ | منتخب | |
علی غلامی | هیئت مدیره | ۱۱۲۹ | ۲۰.۵۸ | علیالبدل | |
علی چنگیزی | هیئت مدیره | ۱۱۲۵ | ۲۰.۵۱ | علیالبدل | |
احد عسکری ده شیبی | هیئت مدیره | ۹۴۱ | ۱۷.۱۵ | علیالبدل |
مشخصات | عکس | نامزد | تعداد رای | درصد رای | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
علی محمد مظلومیان | بازرس | ۱۱۵۹ | ۲۱.۱۳ | منتخب | |
روح اله قطریفی | بازرس | ۴۹۶ | ۹.۰۴ | علیالبدل |
دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی